Altersklassenstruktur 2012
| Bezeichnung | Alter |
Alte Bezeichnung |
Geburtsjahr |
|---|---|---|---|
| Männ./weibl. Kinder U8 | M/W 7 & jünger | 2002 & jünger | |
| Männ./weibl. Kinder U10 | M/W 8/ 9 | Sch/Schi D | 2004 & 2003 |
| Männ./weibl. Kinder U12 | M/W 10/ 11 | Sch/Schi C | 2002 & 2001 |
| Männ./weibl. Jugend U14 | M/W 12/ 13 | Sch/Schi B | 2000 & 1999 |
| Männ./weibl. Jugend U16 | M/W 14/ 15 | Sch/Schi A | 1998 & 1997 |
| Männ./weibl. Jugend U18 | M/W 16/ 17 | M/W Jugend B | 1996 & 1995 |
| Männ./weibl. Jugend U20 | M/W 18/ 19 | M/W Jugend A | 1994 & 1993 |
| Frauen / Männer | M/W 20 bis 29 | 1992 bis 1983 | |
|
Altersklassen in 5-Jahresschritten |
ab M/W 30 | 1982 und früher |